对于400电话多少钱?400电话怎么收费?等类型的问题咨询的有很多,很多用户反映咨询时各个代理商报价总会有所不同,到底该相信哪家?现在有北京信通告诉您400电话官方报价,一级代理商价格一般在0.1/分钟-0.2/分钟之间。对于大客户,流量较大的企业,会有更多的优惠,因为最近400出现一款新产品400畅听商机,400畅听商机是有北京信通基于400企业热线的业务需求,与中国联通深度合作,共同向客户提供一体化优质解决方案的产品,此产品最大的特点是:通过配套的全国免漫游的3G终端接听400企业热线,真正实现400电话接听收费封顶,多打不多收。更多咨询可点击我们的在线客服了解。
为您推荐信通网赢400电话1~3年套餐价格表:
套餐名称 | 市话 | 长途 | 赠送号码 | 功能礼包/元 | 赠送 web400 |
短信红包 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000/1年套餐 | 0.1 | 0.18 | D类 | 120 | 否 | 650条 | 详情咨询 |
1500/1年套餐 | 0.1 | 0.16 | C/D类 | 240 | 否 | 2500条 | 详情咨询 |
2000/1年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D类 | 360 | 否 | 2500条 | 详情咨询 |
2700/1年套餐 | 0.1 | 0.13 | B/C/D类 | 480 | 是 | 4500条 | 详情咨询 |
5000/1年套餐 | / | / | A类 | 960 | 是 | 8500条 | 详情咨询 |
9000/1年套餐 | / | / | 超级号码 | 1920 | 是 | 11000条 | 详情咨询 |
20000/1年套餐 | / | / | 超级号码 | 2640 | 是 | 22000条 | 详情咨询 |
30000/1年套餐 | / | / | 超级号码 | 2640 | 是 | 22000条 | 详情咨询 |
2000/2年套餐 | 0.1 | 0.18 | D类 | 480 | 否 | 650条 | 详情咨询 |
3000/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D类 | 720 | 是 | 4500条 | 详情咨询 |
8800/2年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D类 | 720 | 是 | 4500条 | 详情咨询 |
3000/3年套餐 | 0.1 | 0.18 | D类 | 720 | 否 | 650条 | 详情咨询 |
5000/3年套餐 | 0.1 | 0.12 | B/C/D类 | 2160 | 是 | 6500条 | 详情咨询 |
7000/3年套餐 | 0.1 | 0.15 | C/D类 | 3600 | 是 | 8500条 | 详情咨询 |
3000选号费+7000/3年套餐 | 0.1 | 0.1 | 超级号码 | 3600 | 是 | 8500条 | 详情咨询 |
10000/3年套餐 | 0.1 | 0.13 | 超级号码 | 3600 | 是 | 8500条 | 详情咨询 |
相关推荐问答: